Sumérgete en la excelencia del gaming con el GIGABYTE MO34WQC2, una pantalla curva QHD QD-OLED de 34 pulgadas de ancho. Experimenta colores vibrantes y contrastes profundos mientras la tecnología QD-OLED da vida a cada píxel. Con una frecuencia de actualización de 240 Hz y un tiempo de respuesta de 0,03 ms, disfruta de una fluidez de juego incomparable. Mejora tus juegos con VESA DisplayHDR True Black 400 y su diseño ergonómico. El MO34WQC2 transforma cada píxel en una vívida obra maestra, estableciendo un nuevo estándar para los monitores gaming, diseñado para aquellos que exigen lo mejor y se niegan a conformarse.
GIGABYTE Monitor de juegos curvo OLED WQHD MO34WQC2 de 34” - 3440x1440 (WQHD), 240Hz, 0.03ms, KVM, 250 cd/m², FreeSync Premium Pro, DisplayHDR True Black 400, HDMI 2.1, Displayport 1.4. Diagonal de la pantalla: 86,4 cm (34"), Resolución de la pantalla: 3440 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Wide Quad HD, Tecnología de visualización: OLED, Tiempo de respuesta: 0,03 ms, Relación de aspecto nativa: 21:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Exhibición |
Diagonal de la pantalla | 86,4 cm (34") |
Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 21:9 |
Tecnología de visualización | OLED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Wide Quad HD |
Brillo de la pantalla (máximo) | 1000 cd / m² |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 0,03 ms |
Pantalla antirreflectante | Si |
Forma de la pantalla | Curva |
Clasificación de curvatura de la pantalla | 1800R |
Razón de contraste (típica) | 1500000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
Tamaño de pixel | 0,2315 x 0,2315 mm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 400 True Black |
Profundidad de color | 10 bit |
Gama de colores estándar | DCI-P3 |
Gama de colores | 99% |
Desempeño |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium Pro |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Multimedia |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 6 W |
Diseño |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro |
Soporte desmontable | Si |
Puertos e Interfaces |
Conector USB incorporado | Si |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 2.1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Ergonomía |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 13 cm |
Eje | No |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | 0 - 30° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
Control de energía |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Corriente de entrada | 2 A |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Contenido del embalaje |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI |
Peso y dimensiones |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 811,7 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 244,3 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 595,3 mm |
Peso (con soporte) | 9,86 kg |
Ancho (sin base) | 811,7 mm |
Profundidad (sin base) | 105,8 mm |
Altura (sin base) | 361,2 mm |
Peso (sin base) | 6,68 kg |
Empaquetado |
Ancho del paquete | 990 mm |
Profundidad del paquete | 238 mm |
Altura del paquete | 527 mm |
Peso del paquete | 12,5 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Detalles técnicos |
Periodo de garantía | 3 año(s) |
GIGABYTE Monitor de juegos curvo OLED WQHD MO34WQC2 de 34” - 3440x1440 (WQHD), 240Hz, 0.03ms, KVM, 250 cd/m², FreeSync Premium